6. Hildburghäuser Stadtlauf
Hildburghausen, am 26.09.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Kurzstrecke weiblich 0,7 km (0,7)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 00:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 213 STEFANSKI, Emilia 2000 SLV 99 SCHLEUSINGEN 2:30    1. SD09
2. 211 HEINRICH, Justine 2000 SLV 99 SCHLEUSINGEN 2:36  + 6  2. SD09
3. 255 DANNENBERG, Selina 2001 SV EDELWEIß CROCK 2:49  + 19  1. SD08
4. 258 UNGER, Julia 2000 SV EDELWEIß CROCK 2:54  + 24  3. SD09
5. 209 DOERING, Maria Helena 2001 SLV 99 SCHLEUSINGEN 2:55  + 25  2. SD08
6. 221 STIRTZEL, Selina 2001 TSV 1860 RÖMHILD 2:57  + 27  3. SD08
7. 239 ZITZMANN, Anne-Katrin 2000 SV EK VEILSDORF 3:04  + 34  4. SD09
8. 217 GÖHRING, Maja 2002 TSV 1860 RÖMHILD 3:06  + 36  1. SD07
9. 253 HOPF, Felizitas 2002 SV EDELWEIß CROCK 3:07  + 37  2. SD07
10. 248 WALTER, Tia Marie 2001 SV 03 EISFELD 3:09  + 39  4. SD08
11. 247 SCHWANER, Matja 2000 SV 03 EISFELD 3:10  + 40  5. SD09
12. 210 GEBEL, Lara 2000 SLV 99 SCHLEUSINGEN 3:11  + 41  6. SD09
13. 254 SCHLOSSAREK, Nadja-Sophie 2002 SV EDELWEIß CROCK 3:12  + 42  3. SD07
14. 206 FRITSCHE, Juliana 2002 SLV 99 SCHLEUSINGEN 3:12  + 42  4. SD07
15. 214 STEFANSKI, Valerie 2002 SLV 99 SCHLEUSINGEN 3:12  + 42  5. SD07
16. 240 LIPFERT, Vanessa 2000 SV EK VEILSDORF 3:17  + 47  7. SD09
17. 277 FRÜBING, Jasmin 2000 SONNEFELD 3:18  + 48  8. SD09
18. 237 KOCH, Katharina 2001 SV EK VEILSDORF 3:18  + 48  5. SD08
19. 257 FISCHER, Melissa 2000 SV EDELWEIß CROCK 3:19  + 49  9. SD09
20. 278 TRUCKENBRODT, Thalia 2002 GS ASTRID LINDGREN HBN 3:29  + 59  6. SD07
21. 236 KRELL, Antonia 2002 GS I HILDBURGHAUSEN 3:31  + 1:01  7. SD07
22. 202 NICHTERLEIN, Melissa 2002 SLV 99 SCHLEUSINGEN 3:33  + 1:03  8. SD07
23. 275 TRAHORZ, Jasmin 2002 SV EK VEILSDORF 3:38  + 1:08  9. SD07

Kurzstrecke männlich 0,7 km (0,7)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 00:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 274 ZAHL, Jannik 2001 SV 07 HÄSELRIETH 2:25    1. SD08
2. 238 DONNER, Maximilian 2000 SV EK VEILSDORF 2:26  + 1  1. SD09
3. 234 WUTTKE, Maximilian 2001 GS I HILDBURGHAUSEN 2:26  + 1  2. SD08
4. 246 KUTZER, Hannes 2000 SV GRÜN-WEIß WALDAU 2:27  + 2  2. SD09
5. 205 FRITSCHE, Benjamin 2000 SLV 99 SCHLEUSINGEN 2:38  + 13  3. SD09
6. 232 BRANDT, Konstantin 2000 WSSV SUHL 2:39  + 14  4. SD09
7. 233 FALB, Paul Philipp 2000 WSSV SUHL 2:40  + 15  5. SD09
8. 204 ZÖLLER, Paul 2000 SLV 99 SCHLEUSINGEN 2:49  + 24  6. SD09
9. 256 UNGER, Armin 2001 SV EDELWEIß CROCK 2:54  + 29  3. SD08
10. 280 BENTO ENGELMANN, Lukas 2000 GS ASTRID LINDGREN HBN 2:57  + 32  7. SD09
11. 259 GÖRNER, Leon 2000 SV EDELWEIß CROCK 2:58  + 33  8. SD09
12. 220 EVERS, Richard 2002 TSV 1860 RÖMHILD 3:00  + 35  1. SD07
13. 224 SCHNEIDER, Lorenz 2001 TSV 1860 RÖMHILD 3:02  + 37  4. SD08
14. 218 SCHMIDT, Leon 2002 TSV 1860 RÖMHILD 3:05  + 40  2. SD07
15. 203 PFEUFER, Nils 2002 SLV 99 SCHLEUSINGEN 3:09  + 44  3. SD07
16. 245 BUJOTZEK, Florian 2001 SV GRÜN-WEIß WALDAU 3:10  + 45  5. SD08
17. 250 STRIEBE, Florian 2003 EISFELD 3:11  + 46  1. SD06
18. 215 MAGER, Marvin 2002 SLV 99 SCHLEUSINGEN 3:12  + 47  4. SD07
19. 252 JAKUBEK, Lukas 2002 SV EDELWEIß CROCK 3:13  + 48  5. SD07
20. 223 SCHMIDT, Richard 2001 TSV 1860 RÖMHILD 3:24  + 59  6. SD08
21. 279 STUBENRAUCH, Jannik 2003 GS ASTRID LINDGREN HBN 3:25  + 1:00  2. SD06
21. 282 BRÄUTIGAM, Felix 2001 SV 03 EISFELD 3:25  + 1:00  7. SD08
23. 283 PFEIFFER, Nick 2003 WSSV SUHL 3:32  + 1:07  3. SD06
24. 251 GEUß, Tristan 2002 SV EDELWEIß CROCK 3:38  + 1:13  6. SD07
25. 216 POPP, Simon 2003 TSV 1860 RÖMHILD 3:40  + 1:15  4. SD06

Mittelstrecke - weiblich 2,0 km (2,0)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 00:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 34 POTRATZ, Pauline 1997 WSSV SUHL 8:44    1. SB12
2. 37 GREINER, Sarah 1995 SV EDELWEIß CROCK 8:47  + 3  1. SA14
3. 13 MÜLLER, Julia 1997 SV EK VEILSDORF 8:54  + 10  2. SB12
4. 12 FRÜBING, Jacqueline 1994 SV EMSETAL 9:00  + 16  1. SA15
5. 10 ANSORG, Marie 1997 TSV 1860 RÖMHILD 9:02  + 18  3. SB12
6. 14 WALTER, Caroline 1997 SV EK VEILSDORF 9:14  + 30  4. SB12
7. 18 URBAN, Tessa 1994 SV EK VEILSDORF 9:18  + 34  2. SA15
8. 69 SCHMIDT, Isabell 1995 STAATL. RS DR. NONNE 9:25  + 41  2. SA14
9. 17 ZETZMANN, Silvana 1994 SV EK VEILSDORF 9:26  + 42  3. SA15
10. 15 WILHELM, Luisa Lena 1996 SV EK VEILSDORF 9:28  + 44  1. SB13
11. 39 FISCHER, Julia 1994 SV EDELWEIß CROCK 9:43  + 59  4. SA15
12. 36 JAKUBEK, Sabrina 1996 SV EDELWEIß CROCK 10:07  + 1:23  2. SB13
13. 11 BRANDT, Miriam 1997 WSSV SUHL 11:13  + 2:29  5. SB12
14. 45 WALTHER, Anna 1997 GYMNASIUM Hildburghausen 11:15  + 2:31  6. SB12
15. 46 BUTTERER, Laura 1996 GYMNASIUM Hildburghausen 12:03  + 3:19  3. SB13
16. 70 PFÜTSCH, Julia 1995 STAATL. RS DR. NONNE 13:10  + 4:26  3. SA14
17. 68 ROTTENBACH, Julia 1995 STAATL. RS DR. NONNE 15:07  + 6:23  4. SA14

Mittelstrecke - männlich 2,0 km (2,0)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 00:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 38 LEIPZIGER, Til 1995 SV EDELWEIß CROCK 7:23    1. SA14
2. 7 PFEUFER, David 1994 SLV 99 SCHLEUSINGEN 7:36  + 13  1. SA15
3. 78 HENNING, Julian 1994 HILDBURGHAUSEN 7:39  + 16  2. SA15
4. 6 KEGELER, Martin 1996 SLV 99 SCHLEUSINGEN 8:10  + 47  1. SB13
5. 16 TUSCHE, Leon 1997 SV EK VEILSDORF 8:16  + 53  1. SB12
6. 33 POTRATZ, Paul 1997 WSSV SUHL 8:24  + 1:01  2. SB12
7. 35 THÜRING, Mark 1997 SV EDELWEIß CROCK 8:28  + 1:05  3. SB12
8. 54 TRUCKENBRODT, Julian 1997 SV 07 HÄSELRIETH 8:41  + 1:18  4. SB12
9. 47 DANZ , Maximilian 1996 SV 07 HÄSELRIETH 8:45  + 1:22  2. SB13
10. 51 SCHORR, Marti 1997 SV 07 HÄSELRIETH 8:46  + 1:23  5. SB12
11. 48 ATTIG, Dominik 1997 SV 07 HÄSELRIETH 8:53  + 1:30  6. SB12
12. 50 ROSEMANN, Max 1997 SV 07 HÄSELRIETH 9:02  + 1:39  7. SB12
13. 5 HELLMUTHHÄUSER, Robin 1997 SLV 99 SCHLEUSINGEN 9:15  + 1:52  8. SB12
14. 55 BAUMGARTEN, Theo 1996 SV 07 HÄSELRIETH 9:25  + 2:02  3. SB13
15. 24 PFEIFER, Vito Benito 1996 SV EK VEILSDORF 9:31  + 2:08  4. SB13
16. 3 HABEL, Eric 1997 SLV 99 SCHLEUSINGEN 9:38  + 2:15  9. SB12
17. 49 ATTIG, Jonathan 1995 SV 07 HÄSELRIETH 9:54  + 2:31  2. SA14
18. 63 STUBENRAUCH, Jakob 1997 GYMNASIUM Hildburghausen 10:26  + 3:03  10. SB12
19. 53 HEINKEL, Lukas 1997 SV 07 HÄSELRIETH 10:29  + 3:06  11. SB12
20. 57 PFÜTSCH, Marcel 1997 SV 07 HÄSELRIETH 11:12  + 3:49  12. SB12
21. 76 KAHLEF, Sipan 1994 STAATL. RS DR. NONNE 13:10  + 5:47  3. SA15

Hobbylauf Jugend - weiblich 4,0 km (4,0)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 00:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 41 VALENTIN, Justine 1991 SV EDELWEIß CROCK 14:54    1. WJA
2. 40 LEIPZIGER, Josephine 1993 SV EDELWEIß CROCK 16:08  + 1:14  1. WJB
3. 29 WILL, Jasmin 1991 WSSV SUHL 17:11  + 2:17  2. WJA
4. 20 ZETZMANN, Anica 1990 SV EK VEILSDORF 23:20  + 8:26  3. WJA

Hobbylauf Jugend - männlich 4,0 km (4,0)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 00:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 42 KOCH, Oliver 1991 SV EDELWEIß CROCK 13:43    1. MJA
2. 30 WILL, Marcel 1993 WSSV SUHL 13:45  + 2  1. MJB
3. 19 SCHILLING, Daniel 1993 SV EK VEILSDORF 15:01  + 1:18  2. MJB
4. 44 GURK, Hannes 1990 SV EDELWEIß CROCK 15:12  + 1:29  2. MJA
5. 43 WITTER, Michael 1990 SV EDELWEIß CROCK 16:22  + 2:39  3. MJA

Hauptlauf - weiblich 9,0 km (9,0)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 00:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 65 HOFMANN, Cora 1963 TV 1848 COBURG 39:58    1. W45
2. 25 GARBER, Kathrin 1985 SONNEFELD 43:38  + 3:40  1. W20
3. 27 SCHORR, Ulrike 1967 HILDBURGHAUSEN 45:22  + 5:24  1. W40
4. 1 LÄMMEL, Katrin 1966 SLV 99 SCHLEUSINGEN 51:14  + 11:16  2. W40

Kurzstrecke 3 - weiblich 1,1 km (1,1)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 00:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 243 TUSCHE, Lea Tenea 1999 SV EK VEILSDORF 3:52    1. SC10
2. 208 DOERING, Sophie 1998 SLV 99 SCHLEUSINGEN 4:03  + 11  1. SC11
3. 226 KIPPING, Franka 1999 TSV 1860 RÖMHILD 4:06  + 14  2. SC10
4. 262 FUIERER, Monique 1998 GYMNASIUM Hildburghausen 4:07  + 15  2. SC11
5. 244 LANGGUTH, Celine 1998 SV EK VEILSDORF 4:09  + 17  3. SC11
6. 281 MÜLLER, Christin 1998 STAATL. RS DR. NONNE 4:17  + 25  4. SC11
7. 227 GEHLER, Isabel 1999 TSV 1860 RÖMHILD 4:20  + 28  3. SC10
8. 271 BÖTTCHER, Anna 1998 SV 07 HÄSELRIETH 4:31  + 39  5. SC11
9. 235 WUTTKE, Julia 1998 GS I HILDBURGHAUSEN 4:32  + 40  6. SC11
10. 228 JAHN, Leonora 1999 TSV 1860 RÖMHILD 4:42  + 50  4. SC10
11. 242 ECK, Jennifer 1999 SV EK VEILSDORF 4:48  + 56  5. SC10
12. 261 KREUßEL, Linda 1998 SV EDELWEIß CROCK 4:50  + 58  7. SC11
13. 249 WILL, Franziska 1999 SV 03 EISFELD 5:27  + 1:35  6. SC10

Kurzstrecke 3 - männlich 1,1 km (1,1)
Datum: 27.09.2008  Beginn: 00:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 212 STEFANSKI, Leopold 1998 SLV 99 SCHLEUSINGEN 3:42    1. SC11
2. 270 BAUMGARTEN, Lorenz 1998 SV 07 HÄSELRIETH 3:47  + 5  2. SC11
3. 268 TRIER, Jonas 1998 SV 07 HÄSELRIETH 3:48  + 6  3. SC11
4. 201 LENZ, Tim Niklas 1999 SLV 99 SCHLEUSINGEN 3:49  + 7  1. SC10
5. 264 DANZ, Julian 1998 SV 07 HÄSELRIETH 4:01  + 19  4. SC11
6. 241 BERNHARDT, Dominik 1999 SV EK VEILSDORF 4:03  + 21  2. SC10
7. 229 PREDIGER, Niklas 1998 TSV 1860 RÖMHILD 4:07  + 25  5. SC11
8. 272 LAUBE, Yorrick 1998 SV 07 HÄSELRIETH 4:08  + 26  1. SC11
9. 207 LÄMMEL, Robbie 1998 SLV 99 SCHLEUSINGEN 4:09  + 27  6. SC11
10. 265 FISCHER, Robin 1998 SV 07 HÄSELRIETH 4:10  + 28  7. SC11
11. 260 GEUß, Adrian 1999 SV EDELWEIß CROCK 4:31  + 49  3. SC10
12. 276 MÜHLFELD, Florian 1998 SV 07 HÄSELRIETH 4:35  + 53  8. SC11
13. 266 BIERNOTH, Pascal 1998 SV 07 HÄSELRIETH 4:41  + 59  9. SC11
14. 231 BEKOV, Bek 1999 WSSV SUHL 4:48  + 1:06  4. SC10
15. 263 KIRCHMEIER, Matthes 1998 GYMNASIUM Hildburghausen 4:51  + 1:09  10. SC11

Hauptlauf - männlich 9,0 km (9,0)
Datum: 26.09.2009  Beginn: 00:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 62 BECK, Henry 1985 SV WERRA 07 HILDBURGHAUSEN 31:08    1. M20
2. 8 KAMP, Philipp 1986 WALLRABS 34:25  + 3:17  2. M20
3. 66 WEINERT, Stefan 1977 Rennsteiglaufverein Süd 34:40  + 3:32  1. M30
4. 21 FLEISCHER, Stefan 1970 SV EK VEILSDORF 35:23  + 4:15  1. M35
5. 22 WITTER, Steven 1980 SV EK VEILSDORF 36:44  + 5:36  3. M20
6. 26 BOHNKE, Thomas 1970 HILDBURGHAUSEN 38:36  + 7:28  2. M35
7. 71 THOMA, Manfred 1955 LAUFFREUNDE GEBA 39:17  + 8:09  1. M50
8. 32 STRIEBE, Michael 1973 EISFELD 40:12  + 9:04  3. M35
9. 64 WEBER, York 1980 TRIATHLONCLUB SUHL 40:31  + 9:23  4. M20
10. 73 KEGELER, Jörg 1963 Netzspringer Suhl 40:39  + 9:31  1. M45
11. 75 WORLICZEK, Horst 1951 TSV 1860 RÖMHILD 41:24  + 10:16  1. M55
12. 58 KOWALKOWSKI, Paul 1991 SV EK VEILSDORF 41:33  + 10:25  1. MJA
13. 61 KERRUTT, Torsten 1969 ZEILFELD 41:33  + 10:25  1. M40
14. 72 HERBERTZ, Konrad 1974 HILDBURGHAUSEN 41:54  + 10:46  4. M35
15. 2 GEBEL, Jan 1976 SLV 99 SCHLEUSINGEN 42:25  + 11:17  2. M30
16. 9 NILLER, Sebastian 1981 LG EISFELD 42:30  + 11:22  5. M20
17. 31 WIELAND, Frank 1973 HILDBURGHAUSEN 45:51  + 14:43  5. M35
18. 67 KERBER, Andreas 1963 RV 1893 SCHLEUSINGEN 46:07  + 14:59  2. M45
19. 59 MERTZ, Wolfram 1959 SV EK VEILSDORF 46:48  + 15:40  2. M50
20. 60 BARTHELOMÄUS, Ingo 1971 HILDBURGHAUSEN 48:09  + 17:01  6. M35
21. 4 HABEL, Alexander 1989 SLV 99 SCHLEUSINGEN 53:44  + 22:36  6. M20
22. 74 SIEWERT, Dieter 1935 Suhl 54:57  + 23:49  1. M70

Nordic Walking (6,0)
Datum: 26.09.2009  Beginn: 00:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 350 KORN, Susan 1972 SV 07 HÄSELRIETH 43:04    1. W
2. 351 SVATEK, Magdalene 1933 SV 07 HÄSELRIETH 43:04  + 0  2. W
3. 352 QUINQUÉ, Hannelore 1941 SV 07 HÄSELRIETH 43:04  + 0  3. W
4. 353 KRÄMER, Helene 1932 SV 07 HÄSELRIETH 43:04  + 0  4. W
5. 354 KRÄMER, Katrin 1975 SV 07 HÄSELRIETH 43:04  + 0  5. W
6. 355 TÜCHLER, Herbert 1940 TTV HILDBURGHAUSEN 43:04  + 0  1. M
7. 356 KOCH, Rosemarie 1944 SV 07 HÄSELRIETH 43:04  + 0  6. W

Hobbylauf Männer 4 km (4,0)
Datum: 26.09.2009  Beginn: 09:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 23 WALLSCHEK, Peter 1949 SV EK VEILSDORF 19:09    1. M60

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für
www.seltec.at